ページの先頭です。
古いブラウザでご覧の場合、スタイルシートによるレイアウトが無効になる場合がございます。ぜひ最新のブラウザでご覧ください。

| 生年月日 | : | 1984年3月27日 |
| 血液型 | : | A型 |
| 出身地 | : | 兵庫県 |
| 身 長 | : | 152cm |
| 体 重 | : | 48kg |
世界ランキング:68位(2010年7月)
戦型:右シェーク ドライブ型
| 1996年 | 兵庫県神戸市立道場小学校 卒業 |
| 1999年 | 四天王寺中学校 卒業 |
| 2002年 | 四天王寺高校 卒業 |
| 2002年 | 株式会社ミキハウス 入社(2008年3月〜2009年2月までタイコウハウスに所属) |
| 2002年 | 全日本社会人選手権大会 ダブルス | 優勝 |
| 2003年 | 全日本社会人選手権大会 ダブルス | 2連勝 |
| 2004年 | 全日本社会人選手権大会 ダブルス | 3連勝 |
| 2004年 | 全日本社会人選手権大会 シングルス | 3位 |
| 2005年 | 全日本社会人選手権大会 ダブルス | 2位 |
| 2005年 | 全日本社会人選手権大会 シングルス | 3位 |
| 2006年 | 全日本卓球選手権大会 ダブルス | 2位 |
| 2006年 | 全日本社会人選手権大会 ダブルス | 優勝 |
| 2006年 | 全日本社会人選手権大会 シングルス | 3位 |
| 2006年 | プロツアーチリオープン シングルス | 2位 |
| 2006年 | プロツアーポーランドオープン ダブルス | 優勝 |
| 2006年 | プロツアーグランドファイナル シングルス | 出場 |
| 2006年 | プロツアーグランドファイナル ダブルス | 出場 |
| 2007年 | 全日本卓球選手権大会 シングルス | ベスト8 |
| 2007年 | 世界卓球選手権大会(個人) | 日本代表 |
| 2008年 | 全日本卓球選手権 女子シングルス | 2位 |
| 2008年 | 全日本卓球選手権 女子ダブルス | 2位 |
| 2008年 | プロツアークウェートオープン 女子シングルス | 出場 |
| 2008年 | プロツアーカタールオープン 女子シングルス | 出場 |
| 2008年 | プロツアーブラジルオープン 女子シングルス | ベスト16 |
| 2008年 | プロツアーチリオープン 女子シングルス | ベスト16 |
| 2008年 | プロツアー中国オープン 女子シングルス | ベスト16 |
| 2008年 | プロツアージャパンオープン 女子シングルス | 出場 |
| 2008年 | プロツアーシンガポールオープン 女子シングルス | ベスト16 |
| 2008年 | プロツアーオーストリアオープン 女子シングルス | 出場 |
| 2008年 | プロツアードイツオープン 団体 | 3位 |
| 2008年 | プロツアードイツオープン 女子シングルス | 出場 |
| 2008年 | プロツアーポーランドオープン 女子シングルス | ベスト16 |
| 2009年 | 平成20年度全日本卓球選手権 女子シングルス | ベスト32 |
| 2009年 | プロツアー ジャパンオープン(荻村杯) 女子シングルス | ベスト32 |
| 2009年 | プロツアー ジャパンオープン(荻村杯) 女子ダブルス | 優勝(日本人初) |
| 2010年 | 平成21年度全日本卓球選手権大会 女子シングルス | 3位 |
| 2010年 | 平成21年度全日本卓球選手権大会 女子ダブルス | 準優勝 |
| 2010年 | プロツアー エジプトオープン 女子シングルス | ベスト8 |
| 2010年 | プロツアー エジプトオープン 女子ダブルス | 優勝 |
