ページの先頭です。
古いブラウザでご覧の場合、スタイルシートによるレイアウトが無効になる場合がございます。ぜひ最新のブラウザでご覧ください。

| 生年月日 | : | 1982年11月5日 |
| 血液型 | : | |
| 出身地 | : | 東京都 |
| 身 長 | : | 166cm |
| 体 重 | : | 56kg |
原田早穂の北京での活躍は『ミキハウス代表選手応援サイト』でごらんください!
また、ミキハウス選手が一堂に会して座談会を開催。その模様を公開してます。Special Talk [「好き」からはじまった夢]
| 1995年 | 江東区立南陽小学校 卒業 |
| 1998年 | 私立洗足学園大学付属中学校 卒業 |
| 2001年 | 私立洗足学園大学付属高等学校 卒業 |
| 2005年 | 日本大学 卒業 |
| 2005年 | 株式会社ミキハウス 入社 |
| 2000年 | 国際大会USオープン チーム | 1位 |
| 2000年 | 国際大会ローマオープン チーム | 2位 |
| 2001年 | 世界選手権 チーム | 2位 |
| 2002年 | ワールドカップ チーム | 2位 |
| 2003年 | 世界選手権 コンビネーション | 2位 |
| 2003年 | 世界選手権 チーム | 2位 |
| 2004年 | アテネオリンピック チーム | 2位 |
| 2006年 | 日本選手権 デュエット | 1位 |
| 2006年 | 国際大会ローマオープン デュエット | 1位 |
| 2007年 | 世界選手権 ソロ テクニカルルーティン | 3位 |
| 2007年 | 日本選手権 フリーコンビネーション | 1位 |
| 2007年 | 日本選手権 デュエットテクニカルルーティン | 1位 |
| 2007年 | 日本選手権 チームフリールーティン | 1位 |
| 2007年 | 日本選手権 ソロフリールーティン | 1位 |
| 2008年 | 北京オリンピック チーム | 5位 |
| 2008年 | 北京オリンピック デュエット | 3位 |
