ページの先頭です。
古いブラウザでご覧の場合、スタイルシートによるレイアウトが無効になる場合がございます。ぜひ最新のブラウザでご覧ください。

| 生年月日 | : | 1981年11月12日 |
| 血液型 | : | |
| 出身地 | : | 埼玉県 |
| 身 長 | : | 167cm |
| 体 重 | : | 58kg |
鈴木絵美子の北京での活躍は『ミキハウス代表選手応援サイト』でごらんください!
また、ミキハウス選手が一堂に会して座談会を開催。その模様を公開してます。Special Talk [「好き」からはじまった夢]
| 1994年 | 浦和市立仲町小学校 卒業 |
| 1997年 | 浦和市立常盤中学校 卒業 |
| 2000年 | 私立淑徳巣鴨高等学校 卒業 |
| 2004年 | 日本大学経済学部 卒業 |
| 2004年 | 株式会社ミキハウス 入社 |
| 1991年 | アテナアクアメイツ入部→東京シンクロクラブ移籍 | |
| 1998年 | 国際大会USオープン(東京シンクロ代表) チーム | 2位 |
| 1998年 | 国際大会USオープン(東京シンクロ代表) デュエット | 2位 |
| 1998年 | 国際大会USオープン(東京シンクロ代表) ソロ | 3位 |
| 1998年 | 国民体育大会(東京都代表) デュエット | 1位 |
| 1999年 | 日本選手権 チーム | 2位 |
| 1999年 | 国際大会USオープン(ナショナルジュニア代表) チーム | 1位 |
| 1999年 | 国民体育大会(東京都代表) デュエット | 1位 |
| 2000年 | 国際大会ローマオープン(ナショナルBチーム代表) チーム | 2位 |
| 2001年 | 日本選手権 チーム | 1位 |
| 2001年 | 世界選手権(ナショナルAチーム代表) チーム | 2位 |
| 2002年 | 日本選手権 チーム | 1位 |
| 2002年 | 国際大会ローマオープン(ナショナルAチーム代表) チーム | 1位 |
| 2002年 | ワールドカップ(ナショナルAチーム代表) チーム | 2位 |
| 2003年 | 国際大会ジャーマンオープン(ナショナルデュエット代表) デュエット | 3位 |
| 2004年 | アテネオリンピック チーム | 2位 |
| 2006年 | 日本選手権 ソロ 1位 デュエット | 1位 |
| 2006年 | 国際大会ローマオープン ソロ | 2位 |
| 2006年 | 国際大会ローマオープン デュエット | 1位 |
| 2007年 | 世界選手権 フリーコンビネーション | 2位 |
| 2007年 | 世界選手権 デュエットテクニカルルーティン | 3位 |
| 2007年 | 世界選手権 チームテクニカルルーティン | 2位 |
| 2007年 | 世界選手権 デュエットフリールーティン | 3位 |
| 2007年 | 世界選手権 チームフリールーティン | 3位 |
| 2007年 | 日本選手権 フリーコンビネーション | 1位 |
| 2007年 | 日本選手権 デュエットフリールーティン | 1位 |
| 2007年 | 日本選手権 チームフリールーティン | 1位 |
| 2008年 | 北京オリンピック デュエット | 3位 |
| 2008年 | 北京オリンピック チーム | 5位 |
