Voici le debut du corps principal du texte.
MIKI SHOKO CO., LTD.
| Fondé | avril 1971 |
|---|---|
| Etabli en corporation | septembre 1978 |
| Capital | 2 140 000 000 Yens (total groupe) |
| Divisions de la Société | Divisions Planification, Production et Vente avec gammes d'articles pour l'enfant et sa famille Mécénat culturel et sportif, dont édition d’ouvrages Éducation et soins à l'enfant |
| Localisation des bureaux | Siège social à Osaka et filiale à Tokyo Filiales à l'étranger :France et Italie Bureaux des représentants à l'étranger : USA (New-York) |
| Les entreprises du groupe | MIKI SHOKO CO., LTD., MIKI HOUSE CO., LTD., MIKI HOUSE TRADE CO., LTD., SANKO SHOKO CO., LTD., ASAHI SANGYO CO., LTD., MIKI HOUSE FRANCE, MIKI HOUSE ITALIE, M-PROJECT INC., MIKI HOUSE KOSODATE SOKEN CO., LTD., MIKI HOUSE & SHOGAKUKAN PRODUCTION CO., LTD. |
| Principales banques | Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Risona Bank, Sumitomo Trust Bank et autres. |
| Résultats | 2011 Ventes totales : 23 300 000 000 Yens |
| Effectif | 457 |
Voici la fin du corps principal du texte.
