Principio de la parte principal del cuerpo del texto.
MIKI SHOKO CO., LTD.
| Fundación | Abril de 1971 |
|---|---|
| Establecimiento | Septiembre de 1978 |
| Capital social | 2.140 millones de yenes (Total del grupo) |
| Información sobre el negocio | Ropa de niño y diseño, producción y venta de productos relacionados con la familia y el niño. Además nuestra cultura empresarial apoya actividades relacionadas con la publicación, el soporte a la educación y el cuidado de los niños. |
| Localización | Sede central en Osaka / filiales en Tokyo. Representación corporativa en el extranjero: Francia e Italia Oficinas en el extranjero:América (Nueva York) |
| Empresas del grupo | MIKI SHOKO CO., LTD., MIKI HOUSE CO., LTD., MIKI HOUSE TRADE CO., LTD., SANKO SHOKO CO., LTD., ASAHI SANGYO CO., LTD., MIKI HOUSE FRANCE, MIKI HOUSE ITALY, M-PROJECT INC., MIKI HOUSE KOSODATE SOKEN CO., LTD., MIKI HOUSE & SHOGAKUKAN PRODUCTION CO., LTD. |
| Bancos con los que tratamos | Banco Mizuho, Banco Mitsu Sumitomo, Banco UFJ de Tokyo Mitsubishi, Banco Risona, Banco Sumitomo Trust y otros. |
| Resultados | Febrero de 2011 Volumen de ventas: 23.300 millones de yenes |
| Número de empleados | 457personas |
Final de la parte principal del cuerpo del texto.
